Vagnerova Karolina
FP3 - FAST

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0.000 |
| 1 | 3 | 01:15.207 |
| 2 | 6 | 01:11.956 |
| 3 | 13 | 01:11.671 |
| 4 | 12 | 01:09.927 |
| 5 | 13 | 01:09.514 |
| 6 | 14 | 01:10.143 |
| 7 | 13 | 01:09.140 |
| 8 | 13 | 01:09.803 |
| 9 | 14 | 01:10.676 |
| 10 | 13 | 01:09.020 |
| 11 | 13 | 01:08.859 |
| 12 | 13 | 01:22.891 |
| 13 | 13 | 01:10.115 |
| 14 | 12 | 01:08.341 |
| 15 | 10 | 01:08.147 |
