Gustafsson Daniel
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 138 | 0.000 |
| 1 | 3 | 01:45.127 |
| 2 | 4 | 01:43.995 |
| 3 | 7 | 01:43.157 |
| 4 | 11 | 01:43.655 |
| 5 | 13 | 01:43.446 |
| 6 | 16 | 01:11:05.758 |
| 7 | 16 | 01:44.325 |
| 8 | 17 | 01:44.519 |
| 9 | 18 | 01:43.269 |
| 10 | 18 | 01:43.640 |
| 11 | 18 | 01:44.747 |
| 12 | 18 | 01:43.983 |
| 13 | 18 | 01:55.086 |
| 14 | 18 | 01:07:59.101 |
| 15 | 17 | 01:42.818 |
| 16 | 18 | 01:42.899 |
| 17 | 17 | 01:42.603 |
| 18 | 18 | 01:43.768 |
| 19 | 19 | 01:44.241 |
| 20 | 19 | 01:43.429 |
| 21 | 19 | 01:43.158 |
| 22 | 19 | 01:43.331 |
