Peschel Adam
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 0.000 |
| 1 | 5 | 02:49.286 |
| 2 | 6 | 02:45.992 |
| 3 | 7 | 02:46.320 |
| 4 | 9 | 02:46.557 |
| 5 | 10 | 02:44.811 |
| 6 | 7 | 02:41.457 |
| 7 | 27 | 25:42.633 |
| 8 | 1 | 02:18.004 |
| 9 | 1 | 02:16.115 |
| 10 | 1 | 02:24.317 |
| 11 | 18 | 30:05.267 |
| 12 | 18 | 02:44.405 |
| 13 | 18 | 02:40.638 |
| 14 | 18 | 02:38.121 |
| 15 | 18 | 02:38.294 |
| 16 | 17 | 02:44.308 |
| 17 | 17 | 02:49.903 |
| 18 | 17 | 24:20.773 |
| 19 | 17 | 02:27.043 |
| 20 | 17 | 02:19.259 |
| 21 | 18 | 02:25.473 |
| 22 | 19 | 02:21.375 |
| 23 | 19 | 02:20.957 |
| 24 | 19 | 02:32.403 |
| 25 | 30 | 25:58.925 |
| 26 | 30 | 02:54.643 |
| 27 | 30 | 02:48.631 |
| 28 | 30 | 03:18.463 |
