Prochazka Jan
Free Practice - Sunday

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 0.000 |
| 1 | 4 | 46.966 |
| 2 | 15 | 04:07:20.232 |
| 3 | 15 | 48.302 |
| 4 | 15 | 43.924 |
| 5 | 15 | 42.930 |
| 6 | 15 | 25:44.216 |
| 7 | 15 | 42.736 |
| 8 | 14 | 39.439 |
| 9 | 13 | 38.982 |
| 10 | 13 | 39.612 |
| 11 | 13 | 39.016 |
| 12 | 13 | 39.087 |
| 13 | 13 | 38.936 |
| 14 | 13 | 39.284 |
| 15 | 13 | 39.293 |
| 16 | 13 | 40.104 |
| 17 | 13 | 40.066 |
| 18 | 13 | 39.229 |
| 19 | 13 | 40.538 |
| 20 | 13 | 39.172 |
| 21 | 13 | 02:05.066 |
| 22 | 13 | 40.465 |
| 23 | 13 | 38.890 |
| 24 | 13 | 38.997 |
| 25 | 13 | 39.042 |
| 26 | 13 | 40.156 |
| 27 | 13 | 39.080 |
| 28 | 13 | 01:43.437 |
| 29 | 13 | 39.523 |
| 30 | 13 | 38.657 |
| 31 | 13 | 39.047 |
| 32 | 13 | 38.988 |
| 33 | 13 | 38.606 |
| 34 | 13 | 39.761 |
| 35 | 13 | 38.867 |
