Smrt Martin
Free Practice - Sunday

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 0.000 |
| 1 | 3 | 41.106 |
| 2 | 3 | 39.044 |
| 3 | 3 | 38.702 |
| 4 | 3 | 38.485 |
| 5 | 3 | 38.433 |
| 6 | 3 | 40.165 |
| 7 | 3 | 39.224 |
| 8 | 3 | 38.594 |
| 9 | 3 | 38.761 |
| 10 | 3 | 38.526 |
| 11 | 3 | 38.642 |
| 12 | 3 | 38.350 |
| 13 | 2 | 38.222 |
| 14 | 1 | 38.144 |
| 15 | 10 | 47:59.963 |
| 16 | 10 | 41.006 |
| 17 | 10 | 40.552 |
| 18 | 10 | 39.650 |
| 19 | 10 | 38.854 |
| 20 | 10 | 38.449 |
| 21 | 10 | 38.950 |
| 22 | 10 | 39.084 |
| 23 | 11 | 30:21.224 |
| 24 | 11 | 39.059 |
| 25 | 11 | 38.259 |
| 26 | 11 | 37.938 |
| 27 | 11 | 38.474 |
| 28 | 11 | 38.071 |
| 29 | 10 | 37.709 |
| 30 | 10 | 38.159 |
| 31 | 10 | 38.217 |
| 32 | 10 | 38.085 |
| 33 | 10 | 38.368 |
| 34 | 11 | 55:56.746 |
| 35 | 11 | 40.760 |
| 36 | 11 | 38.662 |
| 37 | 11 | 38.387 |
| 38 | 11 | 38.356 |
| 39 | 11 | 38.237 |
| 40 | 11 | 38.277 |
| 41 | 11 | 38.009 |
| 42 | 11 | 38.312 |
| 43 | 11 | 38.494 |
| 44 | 11 | 39.075 |
| 45 | 11 | 38.715 |
| 46 | 11 | 38.255 |
