Kunes Miroslav
Volný Trénink

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 58 | 0.000 |
| 1 | 22 | 01:22.003 |
| 2 | 17 | 01:16.554 |
| 3 | 22 | 01:24.875 |
| 4 | 22 | 01:15.137 |
| 5 | 22 | 01:16.121 |
| 6 | 22 | 01:15.883 |
| 7 | 22 | 01:15.886 |
| 8 | 41 | 51:44.520 |
| 9 | 42 | 01:22.499 |
| 10 | 42 | 01:16.146 |
| 11 | 34 | 01:12.792 |
| 12 | 35 | 01:13.304 |
| 13 | 35 | 01:13.124 |
| 14 | 35 | 01:12.480 |
| 15 | 36 | 01:13.554 |
| 16 | 40 | 51:43.155 |
| 17 | 40 | 01:15.537 |
| 18 | 40 | 01:12.882 |
| 19 | 40 | 01:12.363 |
| 20 | 41 | 01:12.088 |
| 21 | 41 | 01:12.012 |
| 22 | 41 | 01:13.189 |
| 23 | 41 | 01:14.055 |
| 24 | 43 | 49:24.605 |
| 25 | 43 | 01:13.982 |
| 26 | 43 | 01:14.521 |
| 27 | 44 | 01:12.505 |
| 28 | 43 | 01:11.926 |
| 29 | 43 | 01:14.484 |
| 30 | 44 | 01:13.074 |
| 31 | 44 | 01:13.666 |
| 32 | 44 | 01:15.344 |
| 33 | 45 | 01:13.875 |
