Fajgl Jiri
Volný Trénink

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 59 | 0.000 |
| 1 | 12 | 01:14.969 |
| 2 | 13 | 01:17.168 |
| 3 | 13 | 01:10.887 |
| 4 | 13 | 01:08.640 |
| 5 | 13 | 01:08.355 |
| 6 | 13 | 01:09.468 |
| 7 | 13 | 01:10.334 |
| 8 | 13 | 01:10.276 |
| 9 | 18 | 50:49.429 |
| 10 | 18 | 01:12.716 |
| 11 | 18 | 01:09.075 |
| 12 | 18 | 01:08.775 |
| 13 | 18 | 01:10.820 |
| 14 | 18 | 01:10.230 |
| 15 | 18 | 01:11.049 |
| 16 | 18 | 01:09.624 |
| 17 | 18 | 01:09.119 |
| 18 | 26 | 51:31.564 |
| 19 | 26 | 01:12.703 |
| 20 | 26 | 01:12.759 |
| 21 | 26 | 01:10.421 |
| 22 | 26 | 01:08.401 |
| 23 | 27 | 01:08.764 |
| 24 | 27 | 01:09.086 |
| 25 | 27 | 01:11.126 |
| 26 | 29 | 49:42.527 |
| 27 | 29 | 01:14.715 |
| 28 | 29 | 01:14.576 |
| 29 | 29 | 01:10.123 |
| 30 | 29 | 01:08.956 |
| 31 | 25 | 01:07.635 |
| 32 | 25 | 01:10.029 |
| 33 | 25 | 01:09.156 |
| 34 | 25 | 01:08.361 |
| 35 | 25 | 01:11.315 |
