Kmoch Jindrich
Volný Trénink

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 44 | 0.000 |
| 1 | 35 | 01:48.662 |
| 2 | 19 | 01:25.789 |
| 3 | 18 | 01:23.042 |
| 4 | 15 | 01:19.300 |
| 5 | 15 | 01:18.013 |
| 6 | 14 | 01:17.108 |
| 7 | 14 | 01:17.920 |
| 8 | 45 | 52:00.403 |
| 9 | 45 | 01:20.814 |
| 10 | 46 | 01:17.571 |
| 11 | 43 | 01:16.058 |
| 12 | 40 | 01:15.133 |
| 13 | 40 | 01:18.651 |
| 14 | 40 | 01:15.956 |
| 15 | 40 | 01:15.749 |
| 16 | 48 | 48:54.759 |
| 17 | 48 | 01:20.309 |
| 18 | 48 | 01:16.912 |
| 19 | 48 | 01:16.235 |
| 20 | 48 | 01:16.905 |
| 21 | 48 | 01:18.852 |
| 22 | 48 | 01:16.006 |
| 23 | 48 | 01:16.009 |
| 24 | 48 | 01:16.730 |
| 25 | 48 | 01:15.443 |
| 26 | 49 | 49:02.382 |
| 27 | 49 | 01:19.702 |
| 28 | 49 | 01:17.872 |
| 29 | 49 | 01:17.208 |
| 30 | 49 | 01:15.215 |
| 31 | 49 | 01:16.270 |
| 32 | 49 | 01:14.816 |
| 33 | 49 | 01:17.066 |
