36455
Volný Trénink

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 12 | 0.000 |
| 1 | 12 | 02:15.199 |
| 2 | 35 | 09:31.362 |
| 3 | 35 | 02:05.314 |
| 4 | 51 | 11:16.365 |
| 5 | 13 | 01:16.228 |
| 6 | 13 | 01:13.617 |
| 7 | 15 | 01:13.531 |
| 8 | 17 | 01:18.557 |
| 9 | 17 | 01:20.513 |
| 10 | 17 | 01:14.187 |
| 11 | 17 | 01:14.487 |
| 12 | 32 | 25:25.368 |
| 13 | 32 | 01:30.417 |
| 14 | 32 | 01:29.428 |
| 15 | 32 | 01:31.428 |
| 16 | 43 | 55:39.690 |
| 17 | 43 | 01:30.650 |
| 18 | 43 | 01:29.646 |
| 19 | 43 | 01:28.338 |
| 20 | 43 | 01:26.864 |
| 21 | 43 | 01:26.509 |
| 22 | 43 | 01:32.182 |
| 23 | 43 | 01:30.774 |
| 24 | 43 | 15:48.162 |
| 25 | 43 | 01:17.921 |
| 26 | 43 | 01:13.845 |
| 27 | 36 | 01:11.271 |
| 28 | 37 | 01:13.352 |
| 29 | 37 | 01:13.435 |
| 30 | 37 | 01:14.131 |
| 31 | 37 | 01:14.450 |
