Vajgl Milan
Volný Trénink

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 52 | 0.000 |
| 1 | 31 | 01:34.362 |
| 2 | 36 | 01:31.118 |
| 3 | 27 | 01:26.898 |
| 4 | 24 | 01:25.251 |
| 5 | 23 | 01:24.459 |
| 6 | 22 | 01:24.333 |
| 7 | 68 | 52:22.731 |
| 8 | 68 | 01:30.224 |
| 9 | 67 | 01:23.896 |
| 10 | 63 | 01:22.319 |
| 11 | 65 | 01:23.191 |
| 12 | 66 | 01:23.039 |
| 13 | 63 | 01:21.687 |
| 14 | 71 | 49:38.463 |
| 15 | 71 | 01:29.930 |
| 16 | 71 | 01:24.668 |
| 17 | 71 | 01:23.535 |
| 18 | 71 | 01:21.186 |
| 19 | 69 | 01:20.925 |
| 20 | 70 | 01:22.478 |
| 21 | 70 | 01:21.279 |
| 22 | 69 | 01:20.103 |
| 23 | 71 | 49:20.885 |
| 24 | 71 | 01:29.667 |
| 25 | 72 | 01:23.266 |
| 26 | 72 | 01:22.370 |
| 27 | 72 | 01:23.488 |
| 28 | 72 | 01:21.795 |
| 29 | 72 | 01:21.826 |
