35223
Volný Trénink

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 67 | 0.000 |
| 1 | 31 | 01:23.546 |
| 2 | 32 | 01:22.235 |
| 3 | 28 | 01:18.566 |
| 4 | 29 | 01:17.628 |
| 5 | 29 | 01:18.398 |
| 6 | 28 | 01:17.280 |
| 7 | 47 | 51:41.453 |
| 8 | 47 | 01:17.761 |
| 9 | 47 | 01:16.141 |
| 10 | 44 | 01:15.299 |
| 11 | 44 | 01:15.328 |
| 12 | 45 | 01:16.199 |
| 13 | 45 | 01:17.403 |
| 14 | 45 | 01:15.150 |
| 15 | 49 | 52:04.651 |
| 16 | 49 | 01:19.346 |
| 17 | 47 | 01:14.525 |
| 18 | 45 | 01:13.769 |
| 19 | 45 | 01:14.921 |
| 20 | 45 | 01:14.406 |
| 21 | 46 | 01:16.443 |
| 22 | 47 | 50:13.097 |
| 23 | 47 | 01:16.758 |
| 24 | 47 | 01:15.494 |
| 25 | 47 | 01:15.867 |
| 26 | 47 | 01:14.726 |
| 27 | 45 | 01:12.044 |
| 28 | 45 | 01:14.427 |
| 29 | 45 | 01:12.625 |
| 30 | 46 | 01:11.943 |
