Lipinsky Martin
Trénink - Kvalifikace

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 141 | 0.000 | 
| 1 | 6 | 01:47.645 | 
| 2 | 10 | 01:49.099 | 
| 3 | 14 | 01:47.394 | 
| 4 | 11 | 01:45.443 | 
| 5 | 14 | 01:45.371 | 
| 6 | 11 | 01:45.089 | 
| 7 | 11 | 02:13.942 | 
| 8 | 11 | 01:06:32.755 | 
| 9 | 11 | 01:46.922 | 
| 10 | 11 | 01:45.405 | 
| 11 | 11 | 01:48.652 | 
| 12 | 11 | 01:46.303 | 
| 13 | 11 | 01:46.677 | 
| 14 | 11 | 02:06.761 | 
| 15 | 13 | 01:09:47.160 | 
| 16 | 13 | 02:11.169 | 
| 17 | 13 | 06:22.200 | 
| 18 | 13 | 01:45.765 | 
| 19 | 14 | 01:45.111 | 
| 20 | 14 | 01:44.965 | 
| 21 | 14 | 02:15.452 | 
