Ourednicek David
2. Race - GP12 Junior | GP12 Senior

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 13 | 5.520 |
| 1 | 13 | 01:40.302 |
| 2 | 14 | 01:06.492 |
| 3 | 14 | 01:05.044 |
| 4 | 14 | 01:04.735 |
| 5 | 14 | 01:04.965 |
| 6 | 13 | 01:05.389 |
| 7 | 13 | 01:04.864 |
| 8 | 13 | 01:04.917 |
| 9 | 13 | 01:05.221 |
| 10 | 13 | 01:05.173 |
| 11 | 12 | 01:06.124 |
| 12 | 12 | 01:06.074 |
| 13 | 12 | 01:06.135 |
| 14 | 11 | 01:06.064 |
