Verner Jan
2. Race - GP12 Junior | GP12 Senior

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 3.435 |
| 1 | 3 | 01:40.886 |
| 2 | 3 | 01:01.566 |
| 3 | 3 | 01:01.585 |
| 4 | 3 | 01:01.523 |
| 5 | 3 | 01:01.626 |
| 6 | 4 | 01:02.512 |
| 7 | 4 | 01:01.574 |
| 8 | 4 | 01:01.221 |
| 9 | 4 | 01:01.068 |
| 10 | 4 | 01:01.323 |
| 11 | 4 | 01:01.399 |
| 12 | 4 | 01:01.419 |
| 13 | 4 | 01:01.719 |
| 14 | 2 | 01:03.077 |
