Maticka Tomas
2. Race - GP12 Junior | GP12 Senior

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 4.058 |
| 1 | 6 | 01:40.726 |
| 2 | 6 | 01:02.401 |
| 3 | 6 | 01:02.698 |
| 4 | 6 | 01:02.958 |
| 5 | 6 | 01:02.888 |
| 6 | 6 | 01:02.716 |
| 7 | 6 | 01:04.267 |
| 8 | 6 | 01:03.507 |
| 9 | 7 | 01:03.717 |
| 10 | 7 | 01:03.033 |
| 11 | 7 | 01:03.161 |
| 12 | 7 | 01:03.430 |
| 13 | 7 | 01:03.243 |
| 14 | 6 | 01:03.729 |
