Skopek Jindrich
2. Race - GP12 Junior | GP12 Senior

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 3.091 |
| 1 | 1 | 01:40.629 |
| 2 | 2 | 01:00.985 |
| 3 | 2 | 01:00.814 |
| 4 | 2 | 01:00.906 |
| 5 | 2 | 01:01.082 |
| 6 | 2 | 01:01.278 |
| 7 | 2 | 01:01.565 |
| 8 | 2 | 01:02.215 |
| 9 | 2 | 01:02.119 |
| 10 | 2 | 01:01.617 |
| 11 | 2 | 01:01.447 |
| 12 | 2 | 01:01.769 |
| 13 | 2 | 01:02.507 |
| 14 | 12 | 02:13.040 |
