Budina Filip
2. Race - GP12 Junior | GP12 Senior

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 3.943 |
| 1 | 5 | 01:40.709 |
| 2 | 7 | 01:02.903 |
| 3 | 7 | 01:02.678 |
| 4 | 7 | 01:02.509 |
| 5 | 7 | 01:02.985 |
| 6 | 7 | 01:03.025 |
| 7 | 7 | 01:03.240 |
| 8 | 7 | 01:03.506 |
| 9 | 6 | 01:03.245 |
| 10 | 6 | 01:03.137 |
| 11 | 6 | 01:03.068 |
| 12 | 6 | 01:03.472 |
| 13 | 6 | 01:03.305 |
| 14 | 5 | 01:03.693 |
