Stepanovsky Sen. Jiri
1. Race - GP12 Junior | GP12 Senior

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 13 | 0.000 |
| 1 | 13 | 01:10.995 |
| 2 | 13 | 01:06.199 |
| 3 | 10 | 01:05.360 |
| 4 | 11 | 01:05.824 |
| 5 | 11 | 01:05.644 |
| 6 | 11 | 01:05.937 |
| 7 | 11 | 01:05.514 |
| 8 | 11 | 01:05.765 |
| 9 | 10 | 01:05.665 |
| 10 | 10 | 01:05.339 |
| 11 | 10 | 01:05.157 |
| 12 | 10 | 01:05.436 |
| 13 | 10 | 01:06.669 |
| 14 | 10 | 01:06.899 |
