Matulik Sen. Lukas
1. Race - GP12 Junior | GP12 Senior

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 15 | 0.000 |
| 1 | 12 | 01:09.645 |
| 2 | 12 | 01:07.273 |
| 3 | 12 | 01:08.194 |
| 4 | 12 | 01:07.678 |
| 5 | 12 | 01:08.227 |
| 6 | 12 | 01:08.562 |
| 7 | 12 | 01:08.476 |
| 8 | 13 | 01:09.230 |
| 9 | 12 | 01:09.012 |
| 10 | 12 | 01:13.987 |
| 11 | 12 | 01:10.155 |
| 12 | 12 | 01:08.664 |
| 13 | 7 | 01:08.879 |
