Ourednickova Adela
2. Race - GP12 Junior | GP12 Senior

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | 7 | 01:03.331 |
| 2 | 7 | 01:00.951 |
| 3 | 7 | 01:01.199 |
| 4 | 7 | 01:01.048 |
| 5 | 6 | 59.909 |
| 6 | 6 | 59.853 |
| 7 | 6 | 59.974 |
| 8 | 6 | 59.909 |
| 9 | 6 | 01:00.012 |
| 10 | 6 | 01:00.455 |
| 11 | 6 | 01:00.664 |
| 12 | 6 | 01:01.045 |
| 13 | 6 | 01:00.888 |
| 14 | 6 | 01:01.117 |
