Sovicka Pavel
2. Race - GP12 Junior | GP12 Senior

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | 9 | 01:04.162 |
| 2 | 9 | 01:01.918 |
| 3 | 9 | 01:01.495 |
| 4 | 9 | 01:02.171 |
| 5 | 9 | 01:01.892 |
| 6 | 9 | 01:02.134 |
| 7 | 9 | 01:01.807 |
| 8 | 9 | 01:02.090 |
| 9 | 9 | 01:02.083 |
| 10 | 9 | 01:01.946 |
| 11 | 9 | 01:01.640 |
| 12 | 9 | 01:02.035 |
| 13 | 9 | 01:01.845 |
| 14 | 9 | 01:02.015 |
