Sovicka Troy
2. Race - GP12 Junior | GP12 Senior

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | 8 | 01:03.605 |
| 2 | 8 | 01:01.750 |
| 3 | 8 | 01:00.727 |
| 4 | 8 | 01:01.207 |
| 5 | 8 | 01:01.944 |
| 6 | 8 | 01:01.491 |
| 7 | 8 | 01:01.232 |
| 8 | 8 | 01:01.393 |
| 9 | 8 | 01:01.212 |
| 10 | 8 | 01:01.445 |
| 11 | 8 | 01:01.587 |
| 12 | 8 | 01:01.352 |
| 13 | 8 | 01:01.629 |
| 14 | 8 | 01:02.137 |
