Pliskova Rozarie
QP2 - Minimoto Junior B | Senior Open 50

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0.000 |
| 1 | 2 | 52.133 |
| 2 | 1 | 47.361 |
| 3 | 6 | 46.757 |
| 4 | 7 | 46.566 |
| 5 | 9 | 46.463 |
| 6 | 8 | 46.348 |
| 7 | 9 | 46.402 |
| 8 | 9 | 47.249 |
| 9 | 9 | 46.588 |
| 10 | 9 | 46.479 |
| 11 | 9 | 46.253 |
| 12 | 9 | 46.461 |
| 13 | 9 | 46.393 |
| 14 | 9 | 46.870 |
| 15 | 10 | 46.468 |
