Stepanovsky Jun. Jiri
1. Race - GP12 Senior | GP12 Junior

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | 10 | 01:04.499 |
| 2 | 10 | 53.632 |
| 3 | 10 | 53.263 |
| 4 | 10 | 53.144 |
| 5 | 10 | 53.264 |
| 6 | 10 | 52.855 |
| 7 | 10 | 52.970 |
| 8 | 10 | 52.861 |
| 9 | 10 | 52.716 |
| 10 | 10 | 53.172 |
| 11 | 11 | 53.428 |
| 12 | 11 | 53.150 |
| 13 | 11 | 52.939 |
| 14 | 11 | 53.417 |
