Bednář Martin
Open Pitlane

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 43 | 03:02.844 | 56.667 | 37.517 | 43.866 | 44.794 |
| 2 | 61 | 02:53.793 | 53.889 | 33.026 | 41.270 | 45.608 |
| 3 | 61 | 02:54.505 | 55.062 | 33.414 | 41.088 | 44.941 |
| 4 | 62 | 02:50.288 | 53.214 | 32.743 | 40.238 | 44.093 |
