Stolařík Lukáš
Open Pitlane

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 60 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 41 | 02:36.510 | 48.066 | 29.944 | 37.223 | 41.277 |
| 2 | 49 | 02:37.746 | 49.415 | 30.447 | 37.492 | 40.392 |
| 3 | 51 | 02:37.509 | 47.687 | 30.359 | 37.740 | 41.723 |
| 4 | 48 | 02:34.813 | 49.203 | 29.994 | 36.424 | 39.192 |
