Bártů Rudolf
Race - Racer 1000

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 29 | 02:43.292 | 47.013 | 28.251 | 33.309 | 37.852 |
| 2 | 21 | 02:24.224 | 44.692 | 27.841 | 35.374 | 36.317 |
| 3 | 19 | 02:21.091 | 43.426 | 27.701 | 33.828 | 36.136 |
| 4 | 19 | 02:19.265 | 43.708 | 26.745 | 32.811 | 36.001 |
| 5 | 17 | 02:18.430 | 43.183 | 26.538 | 32.633 | 36.076 |
| 6 | 12 | 02:19.299 | 42.769 | 27.438 | 33.680 | 35.412 |
| 7 | 11 | 02:17.659 | 42.284 | 27.070 | 32.570 | 35.735 |
