Zodl Miloš
Race - Racer 1000

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 39 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 39 | 02:54.843 | 54.752 | 32.355 | 38.389 | 39.830 |
| 2 | 38 | 02:38.309 | 48.280 | 32.164 | 37.171 | 40.694 |
| 3 | 37 | 02:34.947 | 48.126 | 29.833 | 36.812 | 40.176 |
| 4 | 37 | 02:36.950 | 48.142 | 30.370 | 37.506 | 40.932 |
| 5 | 37 | 02:37.581 | 48.787 | 30.072 | 37.409 | 41.313 |
| 6 | 37 | 02:37.169 | 48.808 | 30.141 | 37.377 | 40.843 |
