Pavlíček Libor
Race - Master Sport + Racer 600

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 35 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 36 | 03:16.249 | 51.175 | 29.126 | 36.928 | 38.824 |
| 2 | 35 | 02:31.340 | 47.256 | 29.192 | 35.511 | 39.381 |
| 3 | 36 | 02:29.997 | 46.523 | 28.441 | 35.604 | 39.429 |
| 4 | 35 | 02:29.155 | 46.908 | 28.515 | 35.029 | 38.703 |
| 5 | 34 | 02:28.860 | 46.726 | 28.283 | 35.176 | 38.675 |
| 6 | 35 | 02:28.565 | 46.222 | 28.406 | 35.237 | 38.700 |
| 7 | 33 | 02:29.759 | 0.000 | 01:16.888 | 34.995 | 37.876 |
