Dros Patrik Mariusz
Race - Master Sport + Racer 600

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 10 | 02:31.015 | 48.555 | 27.031 | 34.152 | 38.013 |
| 2 | 11 | 02:24.817 | 45.308 | 27.369 | 34.211 | 37.929 |
| 3 | 11 | 02:24.345 | 45.309 | 27.073 | 34.185 | 37.778 |
| 4 | 10 | 02:23.903 | 44.735 | 27.236 | 34.248 | 37.684 |
| 5 | 10 | 02:23.962 | 45.070 | 27.165 | 34.109 | 37.618 |
| 6 | 10 | 02:24.626 | 45.088 | 27.231 | 34.493 | 37.814 |
| 7 | 10 | 02:26.022 | 45.164 | 28.221 | 34.565 | 38.072 |
