Svoboda Petr
Race - Master 1000

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 28 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 26 | 02:26.805 | 47.475 | 26.826 | 32.331 | 35.096 |
| 2 | 25 | 02:14.142 | 41.229 | 25.943 | 32.238 | 34.732 |
| 3 | 25 | 02:14.379 | 41.069 | 25.965 | 32.090 | 35.255 |
| 4 | 25 | 02:14.709 | 41.654 | 26.044 | 32.303 | 34.708 |
| 5 | 22 | 02:12.646 | 41.180 | 25.453 | 31.541 | 34.472 |
| 6 | 22 | 02:12.171 | 40.703 | 25.290 | 31.802 | 34.376 |
| 7 | 22 | 02:13.345 | 41.201 | 25.434 | 32.068 | 34.642 |
| 8 | 22 | 02:14.336 | 41.545 | 25.767 | 32.222 | 34.802 |
| 9 | 22 | 02:14.226 | 41.204 | 25.761 | 32.019 | 35.242 |
