Hrdina Jiří
Race - Master 1000

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 38 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 28 | 02:27.365 | 46.960 | 26.756 | 32.552 | 35.129 |
| 2 | 29 | 02:27.365 | 01:16.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 29 | 02:14.310 | 01:16.650 | 25.801 | 31.724 | 02:16.792 |
| 4 | 28 | 02:14.734 | 41.771 | 25.848 | 31.997 | 35.118 |
| 5 | 28 | 02:14.357 | 41.668 | 25.931 | 31.940 | 34.818 |
| 6 | 28 | 02:14.588 | 41.478 | 25.991 | 32.023 | 35.096 |
| 7 | 26 | 02:15.183 | 42.042 | 26.429 | 31.801 | 34.911 |
| 8 | 26 | 02:15.110 | 41.723 | 25.980 | 32.350 | 35.057 |
| 9 | 26 | 02:14.953 | 41.851 | 26.023 | 32.344 | 34.735 |
