Mark Norbert
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 219 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 47 | 02:16.868 | 42.654 | 26.536 | 32.621 | 35.057 |
| 2 | 49 | 02:16.336 | 42.713 | 25.955 | 32.546 | 35.122 |
| 3 | 40 | 02:15.220 | 41.734 | 25.961 | 32.528 | 34.997 |
| 4 | 46 | 01:10:40.349 | 01:07:26.300 | 26.987 | 32.962 | 02:14.100 |
| 5 | 31 | 02:13.422 | 41.083 | 25.581 | 32.157 | 34.601 |
| 6 | 36 | 02:13.893 | 42.278 | 25.452 | 31.522 | 34.641 |
| 7 | 33 | 02:12.364 | 40.872 | 25.365 | 31.582 | 34.545 |
| 8 | 33 | 01:12:55.167 | 01:09:42.917 | 26.260 | 32.516 | 02:13.474 |
| 9 | 35 | 02:12.914 | 41.252 | 25.481 | 31.819 | 34.362 |
