Šodek Lukáš
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 102 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 14 | 02:24.580 | 44.523 | 28.076 | 34.341 | 37.640 |
| 2 | 21 | 02:26.282 | 46.438 | 27.647 | 33.793 | 38.404 |
| 3 | 17 | 02:23.142 | 44.077 | 27.497 | 34.121 | 37.447 |
| 4 | 16 | 02:22.124 | 43.644 | 26.962 | 33.946 | 37.572 |
| 5 | 115 | 01:15:03.918 | 01:11:33.927 | 27.896 | 34.841 | 02:27.254 |
| 6 | 117 | 02:22.599 | 44.370 | 26.987 | 33.453 | 37.789 |
| 7 | 131 | 01:12:49.663 | 01:09:20.564 | 28.421 | 36.855 | 02:23.823 |
| 8 | 132 | 02:23.946 | 43.801 | 27.791 | 34.899 | 37.455 |
| 9 | 134 | 02:25.873 | 44.585 | 27.736 | 35.392 | 38.160 |
| 10 | 135 | 02:27.448 | 45.257 | 28.333 | 35.655 | 38.203 |
