Ševela Petr
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 138 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 99 | 02:31.377 | 47.680 | 28.761 | 35.876 | 39.060 |
| 2 | 109 | 02:30.069 | 46.259 | 29.213 | 35.931 | 38.666 |
| 3 | 110 | 02:30.253 | 46.619 | 28.727 | 35.526 | 39.381 |
| 4 | 107 | 02:29.162 | 46.540 | 28.223 | 35.915 | 38.484 |
| 5 | 183 | 01:20:57.905 | 01:17:22.977 | 28.771 | 35.056 | 02:31.101 |
| 6 | 169 | 02:27.086 | 46.060 | 0.000 | 01:03.054 | 37.972 |
| 7 | 181 | 01:06:41.646 | 01:03:09.211 | 0.000 | 01:03.428 | 02:29.007 |
| 8 | 163 | 02:24.461 | 45.540 | 27.537 | 34.307 | 37.077 |
| 9 | 165 | 02:24.333 | 45.187 | 28.027 | 33.947 | 37.172 |
| 10 | 165 | 02:25.101 | 45.336 | 27.526 | 34.774 | 37.465 |
