Majer Dominik Fabian
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 106 | 02:20.939 | 44.407 | 26.505 | 33.545 | 36.482 |
| 2 | 120 | 01:07:57.087 | 01:04:31.156 | 27.559 | 34.068 | 02:24.304 |
| 3 | 123 | 02:21.977 | 45.129 | 26.593 | 33.906 | 36.349 |
| 4 | 100 | 02:19.127 | 43.539 | 26.660 | 32.909 | 36.019 |
| 5 | 102 | 02:19.007 | 43.992 | 25.970 | 32.944 | 36.101 |
| 6 | 93 | 02:18.229 | 42.975 | 25.964 | 32.470 | 36.820 |
| 7 | 84 | 02:17.030 | 42.864 | 25.753 | 32.898 | 35.515 |
