Šustr Kevin
Race - Master 600

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 4 | 02:17.438 | 45.430 | 24.880 | 31.376 | 34.362 |
| 2 | 4 | 02:11.326 | 40.797 | 24.833 | 31.347 | 34.349 |
| 3 | 4 | 02:11.466 | 40.875 | 24.976 | 31.238 | 34.377 |
| 4 | 3 | 02:09.912 | 40.333 | 24.477 | 31.065 | 34.037 |
| 5 | 3 | 02:12.924 | 40.491 | 24.404 | 31.030 | 36.999 |
| 6 | 3 | 02:10.057 | 40.663 | 24.547 | 30.796 | 34.051 |
| 7 | 3 | 02:10.387 | 40.547 | 24.958 | 31.003 | 33.879 |
| 8 | 3 | 02:09.880 | 40.394 | 24.452 | 31.008 | 34.026 |
| 9 | 3 | 02:09.390 | 40.304 | 24.485 | 30.791 | 33.810 |
