Svoboda Matěj
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 0.000 |
| 1 | 3 | 02:14.517 |
| 2 | 10 | 02:10.255 |
| 3 | 10 | 02:08.080 |
| 4 | 5 | 02:03.994 |
| 5 | 5 | 02:04.552 |
| 6 | 8 | 02:03.533 |
| 7 | 106 | 01:06:49.652 |
| 8 | 92 | 01:58.655 |
| 9 | 93 | 02:02.126 |
| 10 | 94 | 01:58.825 |
| 11 | 94 | 02:00.734 |
| 12 | 94 | 01:59.702 |
| 13 | 87 | 01:56.175 |
| 14 | 87 | 01:57.493 |
| 15 | 96 | 01:06:55.586 |
| 16 | 96 | 02:03.185 |
| 17 | 96 | 02:00.925 |
| 18 | 96 | 01:56.997 |
| 19 | 96 | 01:58.785 |
| 20 | 96 | 01:56.927 |
| 21 | 96 | 02:01.834 |
