Smolka Josef
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 50 | 0.000 |
| 1 | 1 | 01:47.806 |
| 2 | 2 | 01:47.256 |
| 3 | 2 | 01:47.055 |
| 4 | 2 | 01:46.718 |
| 5 | 2 | 01:46.887 |
| 6 | 3 | 01:46.927 |
| 7 | 4 | 01:47.120 |
| 8 | 36 | 01:06:28.052 |
| 9 | 37 | 01:48.496 |
| 10 | 39 | 01:48.496 |
| 11 | 39 | 03:35.277 |
| 12 | 39 | 01:46.892 |
| 13 | 39 | 01:47.317 |
| 14 | 40 | 01:47.593 |
| 15 | 40 | 01:49.456 |
| 16 | 43 | 01:07:28.415 |
| 17 | 43 | 01:47.784 |
| 18 | 44 | 01:48.093 |
| 19 | 45 | 01:47.007 |
| 20 | 40 | 01:46.050 |
| 21 | 40 | 01:46.260 |
| 22 | 40 | 01:46.251 |
| 23 | 40 | 01:46.522 |
| 24 | 40 | 01:46.347 |
| 25 | 40 | 06:00.529 |
| 26 | 28 | 01:44.363 |
| 27 | 24 | 01:43.861 |
| 28 | 19 | 01:43.431 |
| 29 | 19 | 01:44.593 |
| 30 | 15 | 01:42.649 |
| 31 | 15 | 01:42.604 |
| 32 | 15 | 01:42.661 |
