Kříž Sebastian
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 64 | 0.000 |
| 1 | 7 | 01:50.478 |
| 2 | 11 | 01:49.065 |
| 3 | 13 | 01:50.005 |
| 4 | 17 | 01:49.668 |
| 5 | 9 | 01:48.109 |
| 6 | 42 | 01:09:49.310 |
| 7 | 46 | 01:52.001 |
| 8 | 42 | 01:47.073 |
| 9 | 42 | 01:47.603 |
| 10 | 43 | 01:47.478 |
| 11 | 39 | 01:46.672 |
| 12 | 42 | 01:10:11.682 |
| 13 | 42 | 01:49.051 |
| 14 | 43 | 01:47.201 |
| 15 | 44 | 01:48.000 |
| 16 | 44 | 01:48.122 |
| 17 | 45 | 01:47.532 |
