Kartal Nedim
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 0.000 |
| 1 | 4 | 02:06.533 |
| 2 | 6 | 02:07.489 |
| 3 | 7 | 02:08.824 |
| 4 | 6 | 02:04.204 |
| 5 | 3 | 02:01.006 |
| 6 | 1 | 01:58.319 |
| 7 | 90 | 01:06:43.339 |
| 8 | 91 | 02:02.475 |
| 9 | 91 | 01:59.536 |
| 10 | 92 | 02:00.443 |
| 11 | 92 | 01:59.092 |
| 12 | 92 | 02:02.655 |
| 13 | 93 | 02:12.539 |
| 14 | 93 | 01:58.477 |
| 15 | 103 | 01:07:08.290 |
| 16 | 103 | 02:04.622 |
| 17 | 103 | 02:02.067 |
| 18 | 105 | 01:59.207 |
| 19 | 105 | 01:59.203 |
| 20 | 105 | 02:00.101 |
