Kučeřík Šimon
RC2 - Open MČRFIM MOTOMINI OHVALE 190

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | 4 | 57.007 |
| 2 | 4 | 54.585 |
| 3 | 4 | 54.102 |
| 4 | 4 | 53.997 |
| 5 | 3 | 53.772 |
| 6 | 3 | 52.905 |
| 7 | 3 | 53.118 |
| 8 | 3 | 53.445 |
| 9 | 3 | 53.366 |
| 10 | 3 | 53.576 |
| 11 | 2 | 54.016 |
| 12 | 2 | 53.272 |
| 13 | 2 | 53.374 |
| 14 | 2 | 53.288 |
| 15 | 2 | 53.319 |
| 16 | 2 | 53.233 |
