Faltýn Martin
RC2 - S-GP12 PRO

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | 14 | 01:08.014 |
| 2 | 14 | 01:00.119 |
| 3 | 14 | 59.430 |
| 4 | 14 | 59.781 |
| 5 | 14 | 59.854 |
| 6 | 14 | 59.864 |
| 7 | 13 | 59.888 |
| 8 | 13 | 01:00.314 |
| 9 | 13 | 01:00.089 |
| 10 | 13 | 59.794 |
| 11 | 13 | 59.977 |
| 12 | 13 | 59.849 |
| 13 | 13 | 59.948 |
| 14 | 13 | 01:00.725 |
| 15 | 13 | 01:00.644 |
| 16 | 14 | 01:00.634 |
