Svoboda Matěj
RC1 - S-GP12 ELITE

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 0.000 |
| 1 | 10 | 01:04.051 |
| 2 | 10 | 58.117 |
| 3 | 11 | 58.073 |
| 4 | 11 | 58.067 |
| 5 | 11 | 57.338 |
| 6 | 11 | 57.353 |
| 7 | 11 | 56.858 |
| 8 | 11 | 56.743 |
| 9 | 11 | 57.101 |
| 10 | 10 | 58.440 |
| 11 | 10 | 57.197 |
| 12 | 10 | 57.141 |
| 13 | 10 | 57.431 |
| 14 | 10 | 57.908 |
| 15 | 10 | 58.004 |
| 16 | 10 | 58.327 |
