Peiger Tomáš
RC2 - S-GP12 FAST

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | 16 | 01:14.284 |
| 2 | 16 | 01:02.137 |
| 3 | 16 | 01:01.804 |
| 4 | 16 | 01:01.365 |
| 5 | 16 | 01:01.864 |
| 6 | 16 | 01:02.487 |
| 7 | 14 | 01:02.016 |
| 8 | 14 | 01:00.894 |
| 9 | 14 | 01:00.955 |
| 10 | 14 | 01:01.737 |
| 11 | 13 | 01:00.964 |
| 12 | 12 | 01:01.152 |
| 13 | 12 | 01:01.391 |
| 14 | 12 | 01:01.134 |
| 15 | 12 | 01:01.310 |
| 16 | 12 | 01:01.734 |
