Kornia Rostislav
RC2 - S-GP12 NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | 15 | 01:19.219 |
| 2 | 14 | 01:07.528 |
| 3 | 14 | 01:07.259 |
| 4 | 14 | 01:07.294 |
| 5 | 14 | 01:07.021 |
| 6 | 14 | 01:06.519 |
| 7 | 14 | 01:07.024 |
| 8 | 14 | 01:06.659 |
| 9 | 14 | 01:07.131 |
| 10 | 13 | 01:05.780 |
| 11 | 15 | 01:37.138 |
| 12 | 15 | 01:15.900 |
| 13 | 15 | 01:11.164 |
| 14 | 15 | 01:14.351 |
