Kubů Tomáš
RC1 - S-GP12 NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 0.000 |
| 1 | 16 | 01:18.199 |
| 2 | 13 | 01:03.985 |
| 3 | 13 | 01:04.708 |
| 4 | 12 | 01:04.567 |
| 5 | 10 | 01:03.892 |
| 6 | 10 | 01:02.924 |
| 7 | 10 | 01:03.010 |
| 8 | 10 | 01:03.164 |
| 9 | 9 | 01:03.267 |
| 10 | 9 | 01:02.991 |
| 11 | 9 | 01:02.931 |
| 12 | 8 | 01:03.401 |
| 13 | 8 | 01:03.110 |
| 14 | 8 | 01:02.573 |
| 15 | 8 | 01:03.109 |
| 16 | 8 | 01:03.719 |
