Kornia Rostislav
RC1 - S-GP12 NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 18 | 0.000 |
| 1 | 18 | 01:19.772 |
| 2 | 18 | 01:09.178 |
| 3 | 18 | 01:08.756 |
| 4 | 18 | 01:08.507 |
| 5 | 18 | 01:08.633 |
| 6 | 18 | 01:07.687 |
| 7 | 18 | 01:08.059 |
| 8 | 18 | 01:11.399 |
| 9 | 18 | 01:13.744 |
| 10 | 18 | 01:09.199 |
| 11 | 18 | 01:08.169 |
| 12 | 17 | 01:09.477 |
| 13 | 17 | 01:07.939 |
| 14 | 17 | 01:09.866 |
| 15 | 17 | 01:07.222 |
