Bařina Matyáš
RC1 - Open MČRFIM MOTOMINI OHVALE 190

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 0.000 |
| 1 | 7 | 01:06.294 |
| 2 | 8 | 01:01.695 |
| 3 | 8 | 01:01.588 |
| 4 | 8 | 01:01.388 |
| 5 | 9 | 01:01.862 |
| 6 | 9 | 01:01.650 |
| 7 | 9 | 01:02.055 |
| 8 | 9 | 01:01.804 |
| 9 | 9 | 01:01.990 |
| 10 | 9 | 01:02.387 |
| 11 | 9 | 01:01.978 |
| 12 | 8 | 01:01.172 |
| 13 | 8 | 01:01.034 |
| 14 | 8 | 01:01.950 |
| 15 | 8 | 01:01.080 |
