Kopecký Jakub
RC2 - Open MČROHVALE 110 (Red Flag)

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 8 | 01:14.633 | 22.280 | 24.249 | 26.033 |
| 2 | 8 | 01:09.901 | 20.191 | 24.185 | 25.525 |
| 3 | 8 | 01:10.203 | 20.225 | 24.312 | 25.666 |
| 4 | 8 | 01:10.394 | 20.322 | 24.435 | 25.637 |
| 5 | 8 | 01:10.132 | 20.390 | 24.264 | 25.478 |
